各地仔猪价格行情(单位:元/公斤)
地区 | 15公斤外三元 |
---|---|
河北省 临漳县 | 35.00 |
山东省 寒亭区 | 32.00 |
安徽省 太湖县 | 32.00 |
河北省 唐县 | 30.00 |
吉林省 舒兰市 | 36.00 |
河北省 行唐县 | 45.00 |
河北省 桥东区 | 30.00 |
全国生猪价格信息
表格:全国生猪价格信息(仅供参考)
日期 | 省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 |
---|---|---|---|
2024.11.4 | 上海 | 8.9~9.1 | 跌 |
2024.11.4 | 山东 | 8.4~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 安徽 | 8.5~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 浙江 | 8.7~9.0 | 跌 |
2024.11.4 | 江苏 | 8.6~8.9 | 跌 |
2024.11.4 | 福建 | 8.8~9.1 | 跌 |
2024.11.4 | 江西 | 8.4~8.6 | 跌 |
2024.11.4 | 湖北 | 8.5~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 河南 | 8.4~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 湖南 | 8.4~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 广东 | 9.0~9.4 | 平 |
2024.11.4 | 广西 | 8.5~8.9 | 平 |
2024.11.4 | 海南 | 8.5~8.8 | 平 |
2024.11.4 | 北京 | 8.5~8.8 | 跌 |
2024.11.4 | 天津 | 8.5~8.8 | 跌 |
2024.11.4 | 山西 | 8.3~8.6 | 跌 |
2024.11.4 | 河北 | 8.4~8.6 | 跌 |
2024.11.4 | 黑龙江 | 8.2~8.4 | 跌 |
2024.11.4 | 吉林 | 8.1~8.4 | 跌 |
2024.11.4 | 辽宁 | 8.1~8.4 | 跌 |
2024.11.4 | 陕西 | 8.4~8.6 | 跌 |
2024.11.4 | 甘肃 | 8.4~8.6 | 跌 |
2024.11.4 | 重庆 | 8.5~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 四川 | 8.5~8.7 | 跌 |
2024.11.4 | 云南 | 8.5~8.7 | 平 |
2024.11.4 | 贵州 | 8.5~8.8 | 平 |
2024.11.4 | 新疆 | 8.1~8.3 | 跌 |
2024.11.4 | 内蒙古 | 8.1~8.4 | 跌 |
今日全国生猪价格信息更新,请注意价格变动。
转载请注明来自虹虹科技,本文标题:《猪价突变!2024.11.4 全国各地生猪价格信息! 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客